Specifications
| TYPE | Alternator |
|---|---|
| AMPERAGE | 220 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | VALEO |
| PLUG CLOCK | 12 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 58.9 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
|---|---|
| AMPERAGE | 220 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | VALEO |
| PLUG CLOCK | 12 |
| PLUG ORIENTATION | SIDE |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 58.9 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| BMW | X5 | 2009 - 2013 | L6 3.0L |
| Part | # | Notes | Price | Stock | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearing, Ball | 5-3500 | ❌ | Not for sale | ||
| Bearing, Ball | 5-4700 | ❌ | Not for sale | ||
| Bearing, Ball | P1-5-3500 | 11451 | ❌ | Not for sale | |
| Frame Assy, SRE, Alt | 7701-1300 | ❌ | — | ||
| Part | X1-A5616 | 11451 | ❌ | Not for sale | |
| Regulator & Brush Holder | 8008-4076 | ❌ | — | ||
| Rotor | 595274 | 439606 | ❌ | Not for sale | |
| Slip Ring, Rotor | 7108-087 | ❌ | — | ||
| Slip Ring, Rotor | P1-7108-087 | 11451 | ❌ | Not for sale | |
| Stator, Valeo | 7208-7742 | ❌ | — |

