Specifications
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 130 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG CODE | 325 |
| PLUG ORIENTATION | Side |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 56.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| TYPE | Alternator |
| AMPERAGE | 130 |
| DESIGN | IR/IF |
| MFR | MITSUBISHI |
| PLUG CLOCK | 10 |
| PLUG CODE | 325 |
| PLUG ORIENTATION | Side |
| PULLEY DESIGN | S6 |
| PULLEY GROOVE OD | 56.3 |
| ROTATION | CW |
| VOLTAGE | 12 |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Subaru | Legacy | 2010 - 2011 | H6 3.6L |
| Subaru | Legacy | 2012 | H6 3.6L |
| Subaru | Legacy | 2013 - 2014 | H6 3.6L |
| Subaru | Outback | 2010 - 2011 | H6 3.6L |
| Subaru | Outback | 2012 | H6 3.6L |
| Subaru | Outback | 2013 - 2014 | H6 3.6L |
| Subaru | Tribeca | 2010 - 2011 | H6 3.6L |
| Subaru | Tribeca | 2012 | H6 3.6L |
| Subaru | Tribeca | 2013 - 2014 | H6 3.6L |






